    0      0        0                 Santa Cruz  Ro Gallegos
    8    328      328                 Santa Cruz  28 de Noviembre
    5     12      340                 Santa Cruz  Yacimientos Ro Turbio
    6    133      473                 Santa Cruz  El Calafate
   14    119      592                 Santa Cruz  Tres Lagos
   12    168      760                 Santa Cruz  Gobernador Gregores (2)
   13    287     1047                 Santa Cruz  Los Antiguos
   10     76     1123                 Santa Cruz  Perito Moreno (1)
    4    222     1345                 Santa Cruz  Las Heras
    2    112     1457                 Santa Cruz  Pico Truncado
    1     60     1517                 Santa Cruz  Caleta Olivia
    3    232     1749                 Santa Cruz  Puerto Deseado
    7    266     2015                 Santa Cruz  Puerto San Julin
   11    121     2136                 Santa Cruz  Puerto Santa Cruz
    9     42     2178                 Santa Cruz  Comandante Luis Piedrabuena
    0    185     2363                Santa Cruz  Ro Gallegos
